Shawarma Turkey & Feta Meatballs
- Total: 35mins
- 350gr /portion
Nutrition
| Pour 100 g | Par portion de 330 g | |
|---|---|---|
| Énergie | 625 kJ 149 kcal | 2062.5 kJ 491.7 kcal |
| Matières grasses | 5 g | 16.5 g |
| Dont acides gras saturés | 2,7 g | N/A |
| Glucides | 18 g | 59.4 g |
| Dont sucres | 1,2 g | N/A |
| Fibres alimentaires | 1,2 g | N/A |
| Protéines | 7 g | 23.1 g |
| Sel | 0,85 g | N/A |
Ces données ne vous sont transmises qu'à titre indicatif et seules les mentions portées sur les emballages de nos produits engagent la Maison Thiriet.
Sauté de bœuf (Viande de bœuf origine : France), Pommes de terre, Vin rouge, Champignons de Paris, Carottes, Oignons, Pleurotes, Double concentré de tomate, Fond brun (Fécule de pommes de terre, arômes naturels, épices, tomate déshydratée, sucre, huile de tournesol, extrait de malt, viandes déshydratées de bœuf, antiagglomérant : carbonate de magnésium), Maltodextrine, amidons modifiés, épaississant : gomme xanthane, Poivre gris, persil, estragon sel.
Type de régime
Conseils et rechauffage
| Pour 100 g | Par portion de 330 g | |
|---|---|---|
| Énergie | 625 kJ 149 kcal | 2062.5 kJ 491.7 kcal |
| Matières grasses | 5 g | 16.5 g |
| Dont acides gras saturés | 2,7 g | N/A |
| Glucides | 18 g | 59.4 g |
| Dont sucres | 1,2 g | N/A |
| Fibres alimentaires | 1,2 g | N/A |
| Protéines | 7 g | 23.1 g |
| Sel | 0,85 g | N/A |
Ces données ne vous sont transmises qu'à titre indicatif et seules les mentions portées sur les emballages de nos produits engagent la Maison Thiriet.